지도를 바꾸는 신화창조의 힘과 기술력, 우원개발이 함께합니다.
제17기 결산공고 | ||
우원개발 주식회사와 그 종속회사 연결재무상태표 | ||
(2014년12월31일 현재) | (단위:원) | |
과 목 | 제 17 기 | 제 16 기 |
자산 | ||
비유동자산 | 46,415,286,424 | 47,149,980,904 |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | 784,211,060 | 2,204,445,981 |
유형자산 | 8,155,466,218 | 8,027,106,548 |
투자부동산 | 11,169,803,457 | 11,436,205,089 |
영업권 | 15,467,531,471 | 15,467,531,471 |
무형자산 | 1,138,410,919 | 1,145,920,915 |
이연법인세자산 | 588,339,689 | 294,717,698 |
기타비유동금융자산 | 9,111,523,610 | 8,574,053,202 |
유동자산 | 69,621,757,288 | 68,131,403,062 |
재고자산 | 6,455,670,118 | 5,114,791,004 |
매출채권 및 기타유동채권 | 44,542,990,373 | 46,700,729,719 |
당기법인세자산 | 72,417 | |
기타유동금융자산 | 14,337,413,387 | 14,802,595,196 |
현금및현금성자산 | 4,285,683,410 | 1,513,214,726 |
자산총계 | 116,037,043,712 | 115,281,383,966 |
자본 | ||
납입자본 | 46,468,061,208 | 46,468,061,208 |
이익잉여금(결손금) | -10,814,765,502 | -12,901,948,604 |
기타자본구성요소 | 8,606,039,020 | 8,602,378,820 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 44,259,334,726 | 42,168,491,424 |
비지배지분 | ||
자본총계 | 44,259,334,726 | 42,168,491,424 |
부채 | ||
비유동부채 | 2,499,611,409 | 1,779,015,536 |
비유동충당부채 | 943,862,859 | 789,644,431 |
장기매입채무 및 기타비유동채무 | 5,000,000 | 8,000,000 |
장기차입금 | ||
퇴직급여채무 | 1,550,748,550 | 981,371,105 |
유동부채 | 69,278,097,577 | 71,333,877,006 |
유동충당부채 | 481,805,086 | 413,452,868 |
매입채무 및 기타유동채무 | 49,807,283,522 | 47,077,176,035 |
단기차입금 | 17,516,374,337 | 23,266,992,903 |
유동성장기부채 | 200,000,000 | 200,000,000 |
미지급법인세 | 1,272,634,632 | 376,255,200 |
부채총계 | 71,777,708,986 | 73,112,892,542 |
자본과부채총계 | 116,037,043,712 | 115,281,383,966 |
우원개발 주식회사 별도재무상태표 | ||
(2014년12월31일 현재) | (단위:원) | |
과 목 | 제 17 기 | 제 16 기 |
자산 | ||
비유동자산 | 53,222,870,007 | 53,764,875,491 |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | 712,857,994 | 2,145,162,163 |
유형자산 | 8,139,909,718 | 8,027,054,548 |
투자부동산 | 3,172,620,374 | 3,192,084,006 |
영업권 | 15,467,531,471 | 15,467,531,471 |
무형자산 | 1,138,410,919 | 1,145,920,915 |
종속기업에 대한 투자자산 | 15,132,851,542 | 15,132,851,542 |
이연법인세자산 | 588,339,688 | 294,717,697 |
기타비유동금융자산 | 8,870,348,301 | 8,359,553,149 |
유동자산 | 61,885,031,784 | 60,164,856,325 |
재고자산 | 4,773,140,813 | 3,432,261,699 |
매출채권 및 기타유동채권 | 42,878,127,297 | 45,039,455,170 |
당기법인세자산 | ||
기타유동금융자산 | 10,982,134,843 | 10,204,583,072 |
현금및현금성자산 | 3,251,628,831 | 1,488,556,384 |
자산총계 | 115,107,901,791 | 113,929,731,816 |
자본 | ||
납입자본 | 46,468,061,208 | 46,468,061,208 |
이익잉여금(결손금) | 1,602,772,402 | 91,121,718 |
기타자본구성요소 | -2,774,768,743 | -2,778,428,943 |
자본총계 | 45,296,064,867 | 43,780,753,983 |
부채 | ||
비유동부채 | 2,048,611,623 | 1,384,921,826 |
비유동충당부채 | 943,862,859 | 759,457,668 |
퇴직급여채무 | 1,104,748,764 | 625,464,158 |
유동부채 | 67,763,225,301 | 68,764,056,007 |
유동충당부채 | 481,805,086 | 413,452,868 |
매입채무 및 기타유동채무 | 49,603,361,470 | 46,365,229,373 |
단기차입금 | 16,412,500,000 | 21,609,118,566 |
미지급법인세 | 1,265,558,745 | 376,255,200 |
부채총계 | 69,811,836,924 | 70,148,977,833 |
자본과부채총계 | 115,107,901,791 | 113,929,731,816 |
위와 같이 공고함. | ||
2015년 03월 27일 | ||
우원개발 주식회사 | ||
대표이사 김 기 영 | ||
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제17기 재무제표는 중요성의 관점에서 기업회계기준에 따라 적정하게 작성되었습니다. | ||
신우회계법인 대표이사 김명호 |