지도를 바꾸는 신화창조의 힘과 기술력, 우원개발이 함께합니다.

재무정보

대차대조표

(단위:백만원)
대차대조표
구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
자산 유동자산 94,237 64,176 59,513 48,271 55,071
비유동자산 115,649 107,071 99,484 101,556 99,301
총계 209,886 171,247 158,997 149,827 154,372
부채 유동부채 95,958 58,843 48,651 44,340 58,975
비유동부채 7,830 12,241 11,518 10,082 5,650
총계 103,788 71,084 60,169 54,422 64,625
자본금 9,037 9,037 9,037 9,037 9,037
자본잉여금 53,346 53,346 53,346 53,346 53,346
기타자본구성요소 -3,563 -3,563 -3,563 -3,563 -3,563
이익잉여금 47,277 41,342 40,008 36,584 30,926
자본총계 106,097 100,162 98,828 95,404 89,746

손익계산서

(단위:백만원)
손익계산서
구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
매출액 302,853 240,991 190,444 171,125 167,002
영업이익 8,118 2,771 2,516 5,530 11,574
계속사업이익 7,602 4,292 3,720 6,498 15,399
당기순이익 5,888 2,875 2,927 6,947 9,163