Áöµµ¸¦ ¹Ù²Ù´Â ½ÅÈâÁ¶ÀÇ Èû°ú ±â¼ú·Â, ¿ì¿ø°³¹ßÀÌ ÇÔ²²ÇÕ´Ï´Ù.
Á¦20±â °á»ê°ø°í | ||
¿ì¿ø°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç¿Í ±× Á¾¼Óȸ»ç ¿¬°áÀ繫»óÅÂÇ¥ | ||
(2017³â12¿ù31ÀÏ ÇöÀç) | (´ÜÀ§:¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 20 (´ç) ±â | Á¦ 19 (Àü) ±â |
ÀÚ»ê | | ¡¡ |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | | ¡¡ |
Àå±â¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 3,588,742,059 | 1,710,497,726 |
À¯ÇüÀÚ»ê | 48,656,816,268 | 7,786,372,800 |
ÅõÀںε¿»ê | 1,882,766,365 | 1,896,637,586 |
¿µ¾÷±Ç | 15,467,531,471 | 15,467,531,471 |
¿µ¾÷±ÇÀÌ¿ÜÀǹ«ÇüÀÚ»ê | 984,519,200 | 984,519,200 |
Á¾¼Ó±â¾÷¹×°ü°è±â¾÷¿¡´ëÇÑÅõÀÚÀÚ»ê | 791,935,029 | - |
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 2,065,838,037 | 2,726,829,553 |
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 11,381,826,898 | 16,054,327,659 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»êÇÕ°è | 84,819,975,327 | 46,626,715,995 |
À¯µ¿ÀÚ»ê | | ¡¡ |
Àç°íÀÚ»ê | 57,293,605,965 | 7,823,839,436 |
¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 28,952,123,898 | 40,667,728,553 |
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 28,570 | 317,856,066 |
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 10,313,962,088 | 10,924,738,299 |
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 7,830,163,555 | 10,877,088,735 |
À¯µ¿ÀÚ»êÇÕ°è | 104,389,884,076 | 70,611,251,089 |
ÀÚ»êÃѰè | 189,209,859,403 | 117,237,967,084 |
ÀÚº»°úºÎä | | ¡¡ |
ÀÚº» | | ¡¡ |
³³ÀÔÀÚº» | 46,468,061,208 | 46,468,061,208 |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | 3,726,153,255 | 4,099,666,451 |
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | 8,741,490,700 | 8,678,313,040 |
Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ¿¡°Ô ±Í¼ÓµÇ´Â ÀÚº» | 58,935,705,163 | 59,246,040,699 |
ºñÁö¹èÁöºÐ | - | - |
ÀÚº»ÃѰè | 58,935,705,163 | 59,246,040,699 |
ºÎä | | ¡¡ |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | | ¡¡ |
±âŸÀå±âÃæ´çºÎä | 1,793,090,170 | 1,234,925,524 |
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý | 43,808,552,964 | 200,000,000 |
Àüȯ»çä | 12,897,880,848 | - |
ÅðÁ÷±Þ¿©Ã¤¹« | 1,325,744,596 | 1,709,994,959 |
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä | 2,732,925,000 | - |
ºñÀ¯µ¿ºÎäÇÕ°è | 62,558,193,578 | 3,144,920,483 |
À¯µ¿ºÎä | | ¡¡ |
À¯µ¿Ãæ´çºÎä | 1,410,594,896 | 1,055,365,870 |
¸ÅÀÔ乫¹×±âŸÀ¯µ¿Ã¤¹« | 58,196,336,907 | 49,104,212,590 |
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 7,644,544,337 | 4,384,544,337 |
¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼ | 464,484,522 | 302,883,105 |
À¯µ¿ºÎäÇÕ°è | 67,715,960,662 | 54,847,005,902 |
ºÎäÃѰè | 130,274,154,240 | 57,991,926,385 |
ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 189,209,859,403 | 117,237,967,084 |
¿ì¿ø°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç º°µµÀ繫»óÅÂÇ¥ | ||
(2017³â12¿ù31ÀÏ ÇöÀç) | (´ÜÀ§:¿ø) |
°ú ¸ñ | Á¦ 20 (´ç) ±â | Á¦ 19 (Àü) ±â |
ÀÚ»ê | ¡¡ | ¡¡ |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | | ¡¡ |
Àå±â¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸºñÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 3,459,285,509 | 1,556,784,824 |
À¯ÇüÀÚ»ê | 48,649,020,928 | 7,771,637,751 |
ÅõÀںε¿»ê | 1,561,271,197 | 1,575,142,418 |
¿µ¾÷±Ç | 15,467,531,471 | 15,467,531,471 |
¿µ¾÷±ÇÀÌ¿ÜÀǹ«ÇüÀÚ»ê | 984,519,200 | 984,519,200 |
Á¾¼Ó±â¾÷¹×°ü°è±â¾÷¿¡´ëÇÑÅõÀÚÀÚ»ê | 16,133,451,422 | 15,132,851,542 |
ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 2,019,931,769 | 2,726,829,552 |
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 10,513,938,823 | 11,067,917,922 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»êÇÕ°è | 98,788,950,319 | 56,283,214,680 |
À¯µ¿ÀÚ»ê | | |
Àç°íÀÚ»ê | 4,827,865,094 | 5,243,775,329 |
¸ÅÃâä±Ç¹×±âŸÀ¯µ¿Ã¤±Ç | 26,913,782,061 | 28,666,704,388 |
´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | - | 317,856,066 |
±âŸÀ¯µ¿±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 9,486,680,733 | 9,977,456,944 |
Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê | 6,310,083,153 | 10,670,556,309 |
À¯µ¿ÀÚ»êÇÕ°è | 47,538,411,041 | 54,876,349,036 |
ÀÚ»êÃѰè | 146,327,361,360 | 111,159,563,716 |
ÀÚº»°úºÎä | | |
ÀÚº» | | |
³³ÀÔÀÚº» | 46,468,061,208 | 46,468,061,208 |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 19,154,884,881 | 16,519,000,436 |
±âŸÀÚº»±¸¼º¿ä¼Ò | (2,639,317,063) | (2,702,494,723) |
ÀÚº»ÃѰè | 62,983,629,026 | 60,284,566,921 |
ºÎä | | |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | | |
Àå±âÃæ´çºÎä | 1,793,090,170 | 1,234,925,524 |
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý | 15,000,000,000 | - |
Àüȯ»çä | 12,897,880,848 | - |
ÅðÁ÷±Þ¿©Ã¤¹« | 633,701,294 | 1,024,236,865 |
±âŸºñÀ¯µ¿±ÝÀ¶ºÎä | 2,732,925,000 | - |
ºñÀ¯µ¿ºÎäÇÕ°è | 33,057,597,312 | 2,259,162,389 |
À¯µ¿ºÎä | | |
À¯µ¿Ãæ´çºÎä | 1,410,594,896 | 1,055,365,870 |
¸ÅÀÔ乫¹×±âŸÀ¯µ¿Ã¤¹« | 44,411,055,604 | 47,274,814,504 |
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 4,000,000,000 | - |
¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼ | 464,484,522 | 285,654,032 |
À¯µ¿ºÎäÇÕ°è | 50,286,135,022 | 48,615,834,406 |
ºÎäÃѰè | 83,343,732,334 | 50,874,996,795 |
ÀÚº»°úºÎäÃѰè | 146,327,361,360 | 111,159,563,716 |
À§¿Í °°ÀÌ °ø°íÇÔ.
2018³â 03¿ù 30ÀÏ
¿ì¿ø°³¹ß
ÁÖ½Äȸ»ç ´ëÇ¥ÀÌ»ç ±è±â¿µ
°¨»çÀÇ°ß : À§ À繫»óÅÂÇ¥¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ Á¦20±â À繫Á¦Ç¥´Â
Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼
±â¾÷ȸ°è±âÁØ¿¡ µû¶ó ÀûÁ¤ÇÏ°Ô ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù
½Å¿ìȸ°è¹ýÀÎ ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¹®ºÀ±¹